

| Weather Data from Sunnybank Weather Station | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 11:30 PM DATE: 07 February 2012, time of next update: 00:00 PM | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 0.2°C (32.4°F), Apparent temp -2.4°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 4.0°C at: 1:51 PM | Minimum Temperature (since midnight) | -2.2°C at: 7:17 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 2.8 mph | Wind Direction (ten minute) | SSE (161°) |
| Windchill Temperature | -0.6°C | Maximum Gust (last hour) | 10.9 mph at: 11:15PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 13.6 mph at: 9:39 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 8.7 mph at: 9:35 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 8.0 mm (0.31 in.) | Rainfall To date this year | 184.0 mm (7.24 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 8.0 mm | DewPoint | -6.9°C (Wet Bulb :-2.0°C ) |
| Humidity | 59 %, Humidex -3.3°C | Barometer corrected to msl | 1041.0 mb |
| Pressure change | 0.0 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +3.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | +2.0 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.